最終更新日 : 2020-11-04
・出走(完走)された方へ(重要)
10月に出走された方で完走された場合は、認定申請を速やかに行ってください。
11月に入ってAJ認定申請を行いますが、短い期間で申請となっています。
・AJの自粛要請(新型コロナ)に基づきAJ広島主催でのパーマネントは、2020年8月末まで出走禁止です。
・2020.8.1からの参加申し込みの方の出走権限有効期間は、2020年度内(10月末)です。
※新型コロナウイルス発生初期で申し込みをされた方へは、特例措置で出走権限有効期間を1年延長しています。
・2018年よりコース管理、エントリ後の参加者との各連絡情報交換等は、コース管理者の足立が行います。
・募集はSE(スポーツエントリー)で行います。
※募集時の参加者の情報は、AJ広島とコース管理者の足立の間で共有します。
2020年度 出走者と完走状況等
| AJ広島パーマネント 悪魔の左手 200km | |||||
| 番号 | お名前 | 出走期日 | スタート時間 | 完走状況 | AJ広島認定番号 |
| 1 | 寺田芳文 | 調整中 「確定」 |
2020年度内 出走予定なし |
ブルベカード 保管中 |
|
| ※新型コロナに伴う初期対応により、出走権限を2021年度末まで延期対象者 | |||||
| 2 | 阪井剛司 | 10/18 「確定」 |
05:00 | 完走 | AJP-0040 |
| 3 | 佐々木大輔 | 10/18 「確定」 |
05:00 | 完走 | AJP-0041 |
| 4 | 松浦正己 | 9/20 | 05:30 | DNS | |
| ※出走期日に「確定」とある方は、走行に必要な保険等の提出の確認済みです。 | |||||
エントリー・リザルト等最終更新日 : 2019-11-05
11/5付リザルト提出をもって2019年度のAJ広島の認定は終了しました。
完走された皆様、近日AJ認定申請を行います。
AJ認定番号も分かり次第、このページでお知らせします。
| 2019年エントリー&リザルト | |||||
| 出走日時変更での申込受け付けは、ルート管理者の足立が担当しています。 |
|||||
https://www.audax-japan.work/brevet/aj-permanent-概要/ |
|||||
| 番号 | お名前 | 出走期日 | スタート時間 | 完走状況 | AJ広島認定番号 |
| 1 | 岡田隆雄 | 確定 | 確定 | 完走 | ARH-P01-022 |
| 2 | 山口晃裕 | 確定 | 確定 | 完走 | ARH-P01-021 |
| 3 | 寺田芳文 | DNS | DNS | DNS | 日程都合つかず |
| 4 | 長谷部裕宣 | DNS | DNS | DNS | 日程都合つかず |
| 5 | 田谷玉彦 | 確定 | 確定 | 完走 | ARH-P01-020 |
| 6 | 滝澤勝也 | 確定 | 確定 | DNF | |
| 7 | 倉田茂 | 確定 | 確定 | DNF | |
| 8 | 半田節子 | 確定 | 確定 | 完走 | ARH-P01-019 |
| 9 | 國清章吾 | 確定 | 確定 | DNF | |
| 10 | 三室博紀 | 確定 | 確定 | DNF | |
| 以下より出走期日等の表示方法を変更しました。 | |||||
| 11 | 坂口裕芳 | 2019/8/10 | 確定 | 完走 | ARH-P01-023 |
| 12 | 寺田芳文 | 2019/10/15 | 04:00 | DNS | 悪天候理由 |
| 13 | 竹本豊 | 2019/10/20 | 05:00 | DNF | |
| 14 | 宮本淳 | 2019/9/28 | 06:00 | 完走 | ARH-P01-027 |
| 15 | 野村宗史 | 2019/9/4 | 04:00 | 完走 | ARH-P01-024 |
| 16 | 上岡優一 | 2019/9/15 | 04:00 | 完走 | ARH-P01-025 |
| 17 | 高野修一 | 2019/9/15 | 04:00 | 完走 | ARH-P01-026 |
| NO18~21の出走者の方の出走期日変更はできません。(10/28) | |||||
| 18 | 倉田茂 | 2019/10/30 | 07:00 | DNF | |
| 19 | 滝澤勝也 | 2019/10/30 | 07:00 | DNF | |
| 20 | 國清章吾 | 2019/10/30 | 07:00 | DNF | |
| 21 | 三室博紀 | 2019/10/30 | 07:00 | 完走 | ARH-P01-028 |
| 2018年リザルト (完走率 55.5%) | ||||||
| 出走日時変更での申込受け付けは、ルート管理者の足立が担当しています。 | ||||||
| 番号 | お名前 | 出走月 | 出走期日 | スタート時間 | 完走状況 | 認定番号 |
| 26 | 野村宗史 | 5月度 | 2018/08/22 | 04:00 | 完 走 | ARH-P01-015 |
| 27 | 長谷部裕宣 | 6月度 | 2018/06/16 | 05:00 | 完 走 | ARH-P01-014 |
| 28 | 中村知恵 | 8月度 | 2018/8/30 | 06:00 | DNF | ----- |
| 29 | 全成烈 | 7月度 | 2018/07/02 | 05:00 | DNF | ----- |
| 30 | 今井貴弘 | 2018/11/04 | 06:00 | 完 走 | ARH-P01-016 | |
| 31 | 竹森光伸 | 2018/11/04 | 06:00 | 完 走 | ARH-P01-017 | |
| 32 | 竹本豊 | 11月度 | 2018/11/04 | 04:00 | DNS | ----- |
| 33 | 寺田芳文 | 2018/11/28 | 05:00 | DNS | ----- | |
| 34 | 全成烈 | 10月度 | 2018/10/22 | 05::00 | DNF | ----- |
| 35 | 海原一仁 | 2018/10/14 | 05::00 | DNF | ----- | |
| 36 | 中島丈敬 | 11月度 | 2018/11/04 | 06:00 | 完 走 | ARH-P01-018 |
| 2017年リザルト (完走率 59.0%) | ||||||
| 番号 | お名前 | 出走月 | 出走期日 | スタート時間 | 完走状況 | 認定番号 |
| 1 | 足立 正光 | 4月度 | 2017/4/23 | 04:30 | 完 走 | ARH-P01-001 |
| 2 | 池上 達哉 | 5月度 | 2017/5/29 | 05:30 | 完 走 | ARH-P01-004 |
| 3 | 後藤 まきよ | 2017/5/29 | 05:30 | 完 走 | ARH-P01-003 | |
| 4 | 寺田 芳文 | 2017/5/25 | 05:00 | 完 走 | ARH-P01-002 | |
| 5 | 柳生 善弘 | 2017/5/6 | 05:00 | DNF | ----- | |
| 6 | 山本 悠太 | 2017/5/6 | 07:00 | DNF | ----- | |
| 7 | 黃 瑞欽 | 2017/5/29 | 05:30 | DNF | ----- | |
| 8 | 黃 建忠 | 2017/5/29 | 05:30 | DNF | ----- | |
| 9 | 蔡 知穎 | 2017/5/29 | 05:30 | DNF | ----- | |
| 10 | 桑名 久人 | 6月度 | 2017/6/24 | 05:00 | DNF | ----- |
| 11 | 矢口 賢二 | 2017/6/24 | 05:00 | 完 走 | ARH-P01-005 | |
| 12 | 足立 正光 | 2017/6/24 | 04:30 | 完走-2 | ARH-P01-006 | |
| -- | 出走者なし | 7月度 | --- | --- | -- | ----- |
| 13 | 海原 一仁 | 8月度 | 2017/8/12 | 05:00 | DNF | ----- |
| 14 | 井上 琢己 | 2017/8/12 | 05:00 | DNF | ----- | |
| 15 | 鈴木 裕和 | 2017/8/20 | 07:00 | 完 走 | ARH-P01-007 | |
| 16 | 水口裕一郎 | 9月度 | 2017/9/9 | 05:00 | 完 走 | ARH-P01-008 |
| 17 | 寺田 芳文 | 10月度 | 11月変更 2017/11/24 |
04:00 | DNS | ----- |
| 18 | 山岡 大嗣 | 2017/10/8 | 05:00 | 完 走 | ARH-P01-010 | |
| 19 | 井上 琢己 | 2017/10/7 | 06:30 | 完 走 | ARH-P01-009 | |
| 20 | 中尾 敦司 | 2017/11/12 | 05:00 | 完 走 | ARH-P01-012 | |
| 21 | 足立 正光 | 11月度 | 2017/11/12 | 04:30 | 完 走 | ARH-P01-013 |
| 22 | 磯部 翔一 | 2017/11/4 | 04:00 | DNS | ----- | |
| 23 | 西川 真紀 | 2017/11/4 | 04:00 | DNS | ----- | |
| 24 | 瀬戸 信之 | 2017/11/12 | 04:00 | 完 走 | ARH-P01-011 | |
| 25 | 竹本 豊 | 2017/11/3 | 05:00 | DNF | ----- | |
