| 2019年~ルート閉鎖 (参加申し込みはできません。) | |
| ルート番号 | ARH-P02 |
| ルート名 | 世界遺産「石見銀山」180kmをのんびり楽しむ |
| 参加申し込み | スポーツエントリー |
| ルートの継続情報 | 検討中 |
| ブルベカード | ダウンロード方式←リンク
通常のブルベカードとはスタイルが違い、「往復はがき」を参加者が購入し、書式をダウンロードし、必要項目を書き込み、印刷する。 |
| キューシート | ダウンロード方式(公開2017/12/31)←リンク 基本スタート場所からのキューシートのみの公開になります。 それ以外からのスタートの場合は、キューシートをダウンロード後参加者で編集してください。 |
| GPSデータ | ダウンロード方式 |
| 駐車場利用券発行 | たかみや湯の森 第2駐車場を発着の場合 ※温泉施設の第2駐車場(県道から温泉施設に登って右側の駐車場)発着での 利用は施設に許可を得ています。 この施設を利用される場合は、駐車券をダウンロードして車のダッシュボード に提示してください。 提示なしでの駐車の場合は、強制的に撤去される場合 があります。これれらは参加者の自己責任です。 駐車券(たかみや湯の森専用) |
| 走行タグ | 郵 送 |
| メダル | このコース完走でのメダルはありません。 |
| 認定シール | AJ広島固有の認定を行い、認定シールを発行(貼り付け)します。 |
| 完走者の公開 | 別ページにてお名前と認定番号等を公開します。 |
| 認定申請 | 指定された場所等の写真を提出 |
| GPSロガー装着でログ収集しながら走行の参加者にはGPSデータの提出を求める。 | |
| 認定申請に必要なもの ・GPSデータの走行ログ(実走行のデータです。) 提出ログの拡張子は、GPX、KML、TCX、GDBでお願いします。 ・通過チェック場所の写真、コンビニ等のレシート写真 メールに添付してください。 ・ブルベカード(往復はがき):参加者が準備・印刷・発送等 |
|
| ルート名 | 世界遺産「石見銀山」 180kmをのんびり楽しむ!! ルートの概要(ルートラボ) |
| 距離(km) | 180.6km(24時間00分) 走行時間内で任意の場所で宿泊施設利用で宿泊可能とする。 ※条件:規定ルートを外れて観光等を行った後のルートへの復帰は、ルートを外れた 地点に戻って復帰すること。 (ショートカット復帰は不可:GPS装置提出データで確認します。) |
| 認定規定時間 | 24時間 ※スタート後24時間内での走行で完走認定 |
| 形状 | ループ(右回り 又は 左回り)←リンク |
| 走行ルート可逆 | 可能 ※規定のスタート地点からコースに入って、右回り、左回りで走行可能 |
| スタート可能地点 (通過チェック) (6カ所) |
基本スタート・ゴール地点 たかみや湯の森 広島県安芸高田市高宮町原田1787−1 |
| その他のスタート・ゴール地点 | |
| ・セブンイレブン「三次京蘭店」 | |
| ・道の駅ゆめランド布野 | |
| ・島根県立三瓶自然館サヒメル | |
| ・石見銀山公園駐車場 | |
| ・ローソン・ポプラ美郷町粕渕店 | |
| ・ポプラ 大田栄町店 | |
| 通過チェック地点 (2か所) |
・ローソン・ポプラ飯南赤名店 |
| ・高谷山展望台 | |
| フリールート | いいえ |
| 獲得標高(登り) | 2705m |
| 獲得標高(下り) | 2682m |
| 場所 | 広島県安芸高田市高宮町原田 |
| 走行期間 | 毎年4月~12月(三瓶周回道路は冬期通行止め期間あり) |
| 走行対象者 | 日本人 ルール:BRM基準準用及びAJ広島規定ルール |
| 連絡先 | AJ広島 寺田 電話 ゼロハチゼロ-ロク二ヨン二-サンキュウイチハチ MAIL AJ広島サイト内の問い合わせからお願いします。 |
| ルート管理者(保有者) | AJ広島 寺田 |
| 参加費 | 1500円 |
| コース承認 | 2018年1月1日 |
| 最終ルート確認期日 (実施者) |
2018/8(寺田) |
| 説 明 | 石見銀山関連WEBサイト
http://miyoshi-kankou.jp https://www.jalan.net/kankou/cit_342090000/ |
